アナリシス
item | percentage |
---|---|
たんぱく質 | 60-63% ( 牛肉,豚肉,魚の3倍.卵の6倍以上. 大豆の2倍以上.) |
ミネラル | 7-13 % (カルシウム,カリウム,マグネシウム,亜鉛,リンを含む) |
繊維 | (小麦粉、とうもろこしの4倍) |
ビタミン12 | 0.2-0.3mg ( 動物レバーの3-4倍) |
beta カロチン | 140-330mg (にんじんの5倍,ほうれん草の40倍) |
炭水化物 | 15-25% |
水分 | 6-8 % |
クロロフィル | 1000-2000mg |
カルシウム | 130mg ( 牛乳の10倍) |
鉄分 | 33mg ( ほうれん草の65倍,牛肉の30倍,大豆の5倍) |
スピルリナについて
スピルリナの有効性,科学的調査結果など優れた情報がいっぱい.
About Us
会社に関する情報はこちらから